| Set Name | Code | Symbol | # of Cards | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| Star Trek | November 2026 | |||
| Reality Fracture | October 2026 | |||
| The Hobbit | August 2026 | |||
| Marvel Super Heroes | MSH | June 2026 | ||
| Marvel Super Heroes Commander Decks | MSC | June 2026 | ||
| Secrets of Strixhaven | SOS | April 2026 | ||
| Secrets of Strixhaven Commander Decks | SOC | April 2026 | ||
| Secrets of Strixhaven Mystical Archive | SOA | April 2026 | ||
| Teenage Mutant Ninja Turtles | TMT | 320 | March 2026 | |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | TMC | 132 | March 2026 | |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Source Material | PZA | 20 | March 2026 | |
| Lorwyn Eclipsed | ECL | 408 | January 2026 | |
| Lorwyn Eclipsed Eternal | ECC | 176 | January 2026 | |
| Avatar the Last Airbender | TLA | 394 | November 2025 | |
| Avatar the Last Airbender | TLE | 317 | November 2025 | |
| Marvel’s Spider-Man | SPM | 188 | September 2025 | |
| Marvel’s Spider-Man – Eternal | SPE | 26 | September 2025 | |
| Marvel Universe | MAR | 40 | September 2025 | |
| Through the Omenpaths (MTG Arena only) | OM1 | 188 | September 2025 | |
| Through the Omenpaths Bonus Sheet (MTG Arena only) | OMB | 40 | September 2025 | |
| Edge of Eternities | EOE | 399 | August 2025 | |
| Edge of Eternities Commander Decks | EOC | 191 | August 2025 | |
| Edge of Eternities – Stellar Sights | EOS | 180 | August 2025 | |
| Final Fantasy | FIN | 586 | June 2025 | |
| Final Fantasy Commander Decks | FIC | June 2025 | ||
| Final Fantasy – Through the Ages | FCA | 65 | June 2025 | |
| Tarkir: Dragonstorm | TDM | April 2025 | ||
| Tarkir: Dragonstorm Commander Decks | TDC | April 2025 | ||
| Aetherdrift | DFT | February 2025 | ||
| Aetherdrift Commander Decks | DRC | February 2025 | ||
| Innistrad Remastered | INR | January 2025 | ||
| Magic: The Gathering Foundations | FDN | November 2024 | ||
| Foundations Commander | FDC | November 2024 | ||
| Foundations Jumpstart | J25 | November 2024 | ||
| Duskmourn: House of Horror | DSK | September 2024 | ||
| Duskmourn: House of Horror Commander Decks | DSC | September 2024 | ||
| Mystery Boosters 2 | MB2 | August 2024 | ||
| Bloomburrow Commander Decks | BLC | August 2024 | ||
| Bloomburrow | BLB | July 2024 | ||
| Universes Beyond: Assassin’s Creed | ACR | July 2024 | ||
| Modern Horizons 3 | MH3 | June 2024 | ||
| Modern Horizons 3 Commander Decks | M3C | June 2024 | ||
| Outlaws of Thunder Junction | OTJ | April 2024 | ||
| Outlaws of Thunder Junction Commander Decks | OTC | April 2024 | ||
| Outlaws of Thunder Junction – The Big Score | BIG | April 2024 | ||
| Outlaws of Thunder Junction – Breaking News | OTP | April 2024 | ||
| Universes Beyond: Fallout Commander Decks | PIP | March 2024 | ||
| Ravnica Clue Edition | CLU | February 2024 | ||
| Murders at Karlov Manor | MKM | February 2024 | ||
| Murders at Karlov Manor Commander Decks | MKC | February 2024 | ||
| Ravnica Remastered | RVR | January 2024 | ||
| The Lost Caverns of Ixalan | LCI | November 2023 | ||
| The Lost Caverns of Ixalan Commander Decks | LCC | November 2023 | ||
| The Lost Caverns of Ixalan, Special Guests | SPG | November 2023 | ||
| Jurassic World | REX | November 2023 | ||
| The Lord of the Rings: Holiday Release | LTR LTC | November 2023 | ||
| Doctor Who | WHO | October 2023 | ||
| Wilds of Eldraine | WOE | September 2023 | ||
| Wilds of Eldraine Commander Decks | WOC | September 2023 | ||
| Wilds of Eldraine Enchanting Tales | WOT | September 2023 | ||
| Commander Master | CMM | August 2023 | ||
| The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth | LTR | June 2023 | ||
| The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth Commander Decks | LTC | June 2023 | ||
| March of the Machine: The Aftermath | MAT | May 2023 | ||
| March of the Machine | MOM | April 2023 | ||
| March of the Machine Commander Decks | MOC | April 2023 | ||
| Multiverse Legends | MUL | April 2023 | ||
| Phyrexia: All Will Be One | ONE | February 2023 | ||
| Phyrexia: All Will Be One Commander Decks | ONC | February 2023 | ||
| Dominaria Remastered | DMR | January 2023 | ||
| Starter Commander Decks | SCD | December 2022 | ||
| Jumpstart 2022 | J22 | December 2022 | ||
| The Brothers’ War | BRO | November 2022 | ||
| The Brothers’ War Commander Decks | BRC | November 2022 | ||
| The Brothers’ War Retro Artifacts | BRR | November 2022 | ||
| The Brothers’ War Transformers | BOT | November 2022 | ||
| Game Night free-for-all | GN3 | October 2022 | ||
| Universes Beyond: Warhammer 40,000 Commander Decks | 40K | October 2022 | ||
| Dominaria United | DMU | September 2022 | ||
| Dominaria United Commander Decks | DMC | September 2022 | ||
| Double Masters 2022 | 2X2 | July 2022 | ||
| Commander Legends: Battle for Baldur’s Gate | CLB | June 2022 | ||
| Streets of New Capenna | SCN | April 2022 | ||
| Streets of New Capenna Commander Decks | NCC | April 2022 | ||
| Kamigawa: Neon Dynasty | NEO | February 2022 | ||
| Kamigawa: Neon Dynasty Commander Decks | NEC | February 2022 | ||
| Innistrad Double Feature | DBL | January 2022 | ||
| Commander Collection: Black | CC2 | January 2022 | ||
| Innistrad: Crimson Vow | VOW | November 2021 | ||
| Innistrad: Crimson Vow Commander Decks | VOC | November 2021 | ||
| Innistrad: Midnight Hunt | MID | September 2021 | ||
| Innistrad: Midnight Hunt Commander Decks | MIC | September 2021 | ||
| Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms | AFR | July 2021 | ||
| Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms Commander Decks | AFC | July 2021 | ||
| Modern Horizons II | MH2 | June 2021 | ||
| Strixhaven School of Mages | STX | April 2021 | ||
| Strixhaven Mystical Archive | STA | April 2021 | ||
| Commander 2021 | C21 | April 2021 | ||
| Time Spiral Remastered | TSR | March 2021 | ||
| Kaldheim | KHM | February 2021 | ||
| Kaldheim Commander Decks | KHC | February 2021 | ||
| Commander Collection: Green | CC1 | December 2020 | ||
| Commander Legends | CMR | November 2020 | ||
| Zendikar Rising | ZNR | September 2020 | ||
| Zendikar Rising Commander Decks | ZNC | September 2020 | ||
| Double Masters | 2XM | August 2020 | ||
| Jumpstart | JMP | July 2020 | ||
| Core Set 2021 | M21 | July 2020 | ||
| Signature Spellbook: Chandra | SS3 | June 2020 | ||
| Commander 2020 | C20 | April 2020 | ||
| Ikoria: Lair of the Behemoths | IKO | April 2020 | ||
| Mystery Booster Retail Edition | MB1 | March 2020 | ||
| Unsanctioned | UND | February 2020 | ||
| Theros Beyond Death | THB | January 2020 | ||
| Game Night 2019 | GN2 | November 2019 | ||
| Mystery Booster | MB1 | November 2019 | ||
| Throne of Eldraine | ELD | October 2019 | ||
| Commander 2019 | C19 | August 2019 | ||
| Core Set 2020 | M20 | July 2019 | ||
| Signature Spellbook: Gideon | SS2 | June 2019 | ||
| Modern Horizons | MH1 | June 2019 | ||
| War of the Spark | WAR | May 2019 | ||
| Ravnica Allegiance | RNA | January 2019 | ||
| Ultimate Masters | UMA | December 2018 | ||
| Game Night | GNT | November 2018 | ||
| Guilds of Ravnica | GRN | October 2018 | ||
| Commander 2018 | C18 | August 2018 | ||
| Core Set 2019 | M19 | July 2018 | ||
| Global Series: Jiang Yanggu & Mu Yanling | GS1 | June 2018 | ||
| Signature Spellbook: Jace | SS1 | June 2018 | ||
| Battlebond | BBD | June 2018 | ||
| Dominaria | DOM | April 2018 | ||
| Masters 25 | A25 | March 2018 | ||
| Unstable | UST | December 2017 | ||
| Rivals of Ixalan | RIX | November 2017 | ||
| Iconic Masters | IMA | November 2017 | ||
| Ixalan | XLN | September 2017 | ||
| Commander 2017 | C17 | August 2017 | ||
| Hour of Devastation | HOU | July 2017 | ||
| Amonkhet | AKH | April 2017 | ||
| Modern Masters 2017 | MM3 | March 2017 | ||
| Aether Revolt | AER | January 2017 | ||
| Commander 2016 | C16 | November 2016 | ||
| Kaladesh | KLD | September 2016 | ||
| Kaladesh Inventions | KLI | September 2016 | ||
| Eldritch Moon | EMN | July 2016 | ||
| Eternal Masters | EMA | June 2016 | ||
| Shadows over Innistrad | SOI | April 2016 | ||
| Oath of the Gatewatch | OGW | January 2016 | ||
| Commander 2015 | C15 | November 2015 | ||
| Zendikar Expeditions | EXP | October 2015 | ||
| Battle for Zendikar | BFZ | October 2015 | ||
| Magic Origins | ORI | July 2015 | ||
| Modern Masters | MM2 | May 2015 | ||
| Dragons of Tarkir | DTK | March 2015 | ||
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora | DDO | February 2015 | ||
| Fate Reforged | FRF | January 2015 | ||
| Duel Decks : Anthology | DVD EVG GVL JVC | December 2014 | ||
| Commander 2014 | C14 | November 2014 | ||
| Khans of Tarkir | KTK | September 2014 | ||
| Duel Decks: Speed vs. Cunning | DDN | September 2014 | ||
| From the Vault : Annihilation | V14 | August 2014 | ||
| Magic 2015 | M15 | July 2014 | ||
| Vintage Masters | VMA | June 2014 | ||
| Conspiracy | CNS | June 2014 | ||
| Modern Event Deck | MD1 | May 2014 | ||
| Journey into Nyx | JOU | May 2014 | ||
| Duel Decks: Jace vs. Vraska | DDM | March 2014 | ||
| Commander 2013 | C13 | November 2013 | ||
| Duel Decks: Heroes vs. Monsters | DDL | September 2013 | ||
| From the Vault : Twenty | V13 | August 2013 | ||
| Magic 2014 | M14 | July 2013 | ||
| Modern Masters | MMA | June 2013 | ||
| Dragon’s Maze | DGM | May 2013 | ||
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt | DDK | March 2013 | ||
| Gatecrash | GTC | February 2013 | ||
| Commander’s Arsenal | CM1 | November 2012 | ||
| Return to Ravnica | RTR | October 2012 | ||
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari | DDJ | September 2012 | ||
| From the Vault : Realms | V12 | August 2012 | ||
| Magic 2013 | M13 | July 2012 | ||
| Planechase 2012 | PC2 | June 2012 | ||
| Avacyn Restored | AVR | May 2012 | ||
| Duel Decks: Venser vs. Koth | DDI | March 2012 | ||
| Dark Ascension | DKA | February 2012 | ||
| Wizards Play Network 2012: Gateway | PW12 | January 2012 | ||
| Premium Deck Series: Graveborn | PD3 | November 2011 | ||
| Innistrad | ISD | September 2011 | ||
| Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | DDH | September 2011 | ||
| From the Vault : Legends | V11 | August 2011 | ||
| Magic 2012 | M12 | July 2011 | ||
| Commander 2011 | CMD | June 2011 | ||
| Duel Decks: Mirrodin Pure vs New Phyrexia | TD2 | May 2011 | ||
| New Phyrexia | NPH | May 2011 | ||
| Duel Decks: Knights vs. Dragons | DDG | April 2011 | ||
| Mirrodin Besieged | MBS | February 2011 | ||
| Masters Edition IV | ME4 | January 2011 | ||
| Salvat 2011 | PS11 | 2011-2012 | ||
| Premium Deck Series: Fire and Lightning | PD2 | November 2010 | ||
| Scars of Mirrodin | SOM | October 2010 | ||
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | DDF | 2010-09 | ||
| From the Vault : Relics | V10 | 2010-08 | ||
| Magic 2011 | M11 | 2010-07 | ||
| Archenemy | ARC | 2010-06 | ||
| Rise of the Eldrazi | ROE | 2010-04 | ||
| Duel Decks: Phyrexia vs. The Coalition | DDE | 2010-03 | ||
| Worldwake | WWK | 2010-02 | ||
| Premium Deck Series: Slivers | H09 | 2009-11 | ||
| Duel Decks: Garruk vs. Liliana | DDD | 2009-10 | ||
| Zendikar | ZEN | 2009-10 | ||
| Masters Edition III | ME3 | 2009-09 | ||
| Planechase | HOP | 2009-09 | ||
| From the Vault : Exiled | V09 | 2009-08 | ||
| More sets to come | ||||
| Salvat | PSAL | 2005-2006 | ||
| More sets to come | ||||
| Tempest | TMP | 1997-10 | ||
| Vanguard | PVAN | July 1997 | ||
| Weatherlight | WTH | July 1997 | ||
| Portal | POR | May 1997 | ||
| Fifth Edition | 5ED | March 1997 | ||
| Visions | VIS | February 1997 | ||
| Mirage | MIR | 353 | October 1996 | |
| Alliances | ALL | 199 | June 1996 | |
| Homelands | HML | 140 | October 1995 | |
| Renaissance | REN | August 1995 | ||
| Chronicles | CHR | July 1995 | ||
| Ice Age | ICE | June 1995 | ||
| Fourth Edition | 4ED | April 1995 | ||
| Fallen Empires | FEM | November 1994 | ||
| The Dark | DRK | August 1994 | ||
| Legends | LEG | June 1994 | ||
| Revised Edition | April 1994 | |||
| Antiquities | ATQ | 102 | March 1994 | |
| Arabian Nights | ARN | 92 | December 1993 | |
| Unlimited Edition | 2ED | 302 | December 1993 | |
| Beta Limited Edition | LEB | 302 | October 1993 | |
| Alpha Limited Edition | LEA | 295 | August 1993 |
You must be logged in to post a comment.